Daftar Produk Insulin
| FOTO PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
| Victoza (1 Box = 2 pen) | Rp1,800,000 | |
| Victoza (per pen) | Rp850,000 | |
| Sansulin Log-G (1 Box = 5 pen) | Rp340,000 | |
| Sansulin Log-G (Per pen) | Rp70,000 | |
| Ryzodeg (1 Box = 5 pen) | Rp690,000 | |
| Ryzodeg (Per pen) | Rp105,000 | |
| Novomix Flexpen (1 Box = 5 pen) | Rp650,000 | |
| Novomix Flexpen (Per pen) | Rp115,000 | |
| Levemir Flexpen (1 Box = 5 pen) | Rp525,000 | |
| Levemir Flexpen (Per pen) | Rp95,000 | |
| Lantus Solostar (1 Box = 5 pen) | Rp510,000 | |
| Lantus Solostar (Per pen) | Rp95,000 | |
| Humalog 100 Kwikpen (1 Box = 5 pen) | Rp525,000 | |
| Humalog 100 Kwikpen (Per pen) | Rp90,000 | |
| Humalog Mix 50 Kwikpen (1 Box = 5 pen) | Rp500,000 | |
| Humalog Mix 50 Kwikpen (Per pen) | Rp90,000 | |
| Novorapid (1 Box = 5 pen) | Rp550,000 | |
| Novorapid (Per pen) | Rp85,000 | |
| Humalog Mix 25 Kwikpen (1 Box = 5 pen) | Rp500,000 | |
| Humalog Mix 25 Kwikpen (Per pen) | Rp90,000 | |
| Apidra Solostar (1 Box = 5 pen) | Rp470,000 | |
| Apidra Solostar (Per pen) | Rp75,000 | |
| Ozempic 1 mg | Rp2,750,000 | |
| Ozempic 0.5 mg | Rp2,700,000 |




