Daftar Produk Injeksi Satuan
| FOTO PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
|---|---|---|
Asam traneksamat Injeksi 250 mg (per ampul) | Rp6,000 | |
Asam traneksamat Injeksi 500 mg (per ampul) | Rp6,000 | |
Ascorbic acid Injeksi 200 mg per 2ml (per ampul) | Rp9,000 | |
| Atropin Injeksi sulfate (per ampul) | Rp7,500 | |
| Calcium gluconate Injeksi (per ampul) | Rp18,000 | |
| Ceftriaxone Injeksi sodium (per vial) | Rp7,500 | |
| Cernevit multivitamin Injeksi | Rp295,000 | |
| Citicoline Injeksi 500 mg (per ampul) | Rp13,000 | |
| Dexamethasone Injeksi sodium (per ampul) | Rp3,000 | |
| Diphenhydramine Injeksi hcl (per ampul) | Rp5,000 | |
| Epinephrine (per ampul) | Rp9,000 | |
| Extrace 200 mg (per ampul) | Rp15,000 | |
| Extrace 500 mg (per ampul) | Rp25,000 | |
| Extrace 1000 mg (per ampul) | Rp30,000 | |
| Fluimucil Injeksi (per ampul) | Rp20,000 | |
| Furosemide Injeksi (per ampul) | Rp3,500 | |
| Inviclot Injeksi (per vial) | Rp35,000 | |
| Kanamycin meiji Injeksi (per vial) | Rp18,000 | |
| Ketoprofen Injeksi (per ampul) | Rp7,000 | |
| Lidocaine Injeksi hcl 2% (per ampul) | Rp3,000 | |
| Metamidon Injeksi (per vial) | Rp20,000 | |
| Neurobion 5000 injeksi (per pasang ampul) | Rp20,000 | |
| Neurotropic Injeksi (per vial) | Rp13,000 | |
| Ntg - Injeksi glyceryl trinitrate (per ampul) | Rp37,000 | |
| Ocytocin Injeksi (per ampul) | Rp5,000 | |
| Ondansetron Injeksi 4mg (per ampul) | Rp3,000 | |
| Ondansetron Injeksi 8mg (per ampul) | Rp6,000 | |
| Otsu - mgs04 20 25 ml | Rp10,000 | |
| Otsu - nacl 0,9% 25 ml | Rp9,000 | |
| Otsu - wi 25 ml | Rp5,000 | |
| Phytomenadione Injeksi 2mg (per ampul) | Rp5,000 | |
| Phytomenadione Injeksi 10mg (per ampul) | Rp6,500 | |
| Prove vit multivitamin Injeksi per vial | Rp185,000 | |
| Ranitidine Injeksi hcl (per ampul) | Rp3,000 | |
| Recodryl Injeksi (per vial) | Rp8,000 | |
| Sidiadryl Injeksi (per vial) | Rp7,000 | |
| Vitamin B kompleks Injeksi (per vial) | Rp14,000 |




